Availability and Price Chart

SKU Leather Type and Color Lux Price
1999.1 SC 189 Menta €8,111.23
1999.14488.1142100001 Soul WILSON €9,895.70
1999.14487.1142100001 Soul SOLOMON €9,895.70
1999.14486.1142100001 Soul SMOCKEY €9,895.70
1999.11680.1142100001 Soul JOE €9,895.70
1999.11679.1142100001 Soul BARRY €9,895.70
1999.11654.1142100001 Soul DIANA €9,895.70
1999.11655.1142100001 Soul OTIS €9,895.70
1999.11652.1142100001 Soul MARVIN €9,895.70
1999.11653.1142100001 Soul RAY €9,895.70
1999.11651.1142100001 Soul NINA €9,895.70
1999.11650.1142100001 Soul ARETHA €9,895.70
1999.11627.1142100001 Heritage Ghianda €9,814.58
1999.11626.1142100001 Heritage Castagno €9,814.58
1999.11625.1142100001 Heritage Mahagoni €9,814.58
1999.11624.1142100001 Heritage Nero €9,814.58
1999.11623.1142100001 Heritage Testa di Moro €9,814.58
1999.11622.1142100001 Heritage Bordeaux €9,814.58
1999.11621.1142100001 SC 80 Bruno Havana €8,111.23
1999.11620.1142100001 SC 69 Iroko €8,111.23
1999.11619.1142100001 SC 68 Sahara €8,111.23
1999.11618.1142100001 SC 128 Carminio €8,111.23
1999.11616.1142100001 SC 30 Africa €8,111.23
1999.11617.1142100001 SC 240 Oltremare €8,111.23
1999.11615.1142100001 SC 04 milk €8,111.23
1999.11608.1142100001 SC 267 Melanzana €8,111.23
1999.11607.1142100001 SC 266 Fucsia €8,111.23
1999.11606.1142100001 SC 265 Lavanda €8,111.23
1999.11605.1142100001 SC 263 Lilla €8,111.23
1999.11604.1142100001 SC 261 Glicine €8,111.23
1999.11603.1142100001 SC 247 Cobalto €8,111.23
1999.11602.1142100001 SC 245 Pervinca €8,111.23
1999.11601.1142100001 SC 243 Mascara €8,111.23
1999.11600.1142100001 SC 241 Opaline €8,111.23
1999.11599.1142100001 SC 239 Prussia €8,111.23
1999.11598.1142100001 SC 238 Blu Notte €8,111.23
1999.11597.1142100001 SC 235 Lava €8,111.23
1999.11596.1142100001 SC 233 Bardiglio €8,111.23
1999.11595.1142100001 SC 231 Asfalto €8,111.23
1999.11594.1142100001 SC 217 Pacifico €8,111.23
1999.11593.1142100001 SC 215 Turchese €8,111.23
1999.11592.1142100001 SC 213 Polinesia €8,111.23
1999.11591.1142100001 SC 208 Petrolio €8,111.23
1999.11590.1142100001 SC 206 Ottanio €8,111.23
1999.11589.1142100001 SC 204 Lichene €8,111.23
1999.11587.1142100001 SC 190 Verdemela €8,111.23
1999.11588.1142100001 SC 203 Acquamarina €8,111.23
1999.11586.1142100001 SC 189 Menta €8,111.23
1999.11585.1142100001 SC 186 Malva €8,111.23
1999.11584.1142100001 SC 185 Maldive €8,111.23
1999.11583.1142100001 SC 184 Atollo €8,111.23
1999.11582.1142100001 SC 168 Muschio €8,111.23
1999.11581.1142100001 SC 166 Palude €8,111.23
1999.11580.1142100001 SC 165 Verde Oliva €8,111.23
1999.11579.1142100001 SC 164 Dragoncello €8,111.23
1999.11578.1142100001 SC 162 Muffa €8,111.23
1999.11577.1142100001 SC 161 Penicillina €8,111.23
1999.11576.1142100001 SC 145 Vulcano €8,111.23
1999.11575.1142100001 SC 143 Carioca €8,111.23
1999.11574.1142100001 SC 142 Polenta €8,111.23
1999.11573.1142100001 SC 141 Banana €8,111.23
1999.11572.1142100001 SC 127 Siam €8,111.23
1999.11571.1142100001 SC 126 Cremisi €8,111.23
1999.11570.1142100001 SC 125 Tropic €8,111.23
1999.11569.1142100001 SC 124 Madarin €8,111.23
1999.11568.1142100001 SC 123 Orange €8,111.23
1999.11567.1142100001 SC 122 apricot €8,111.23
1999.11566.1142100001 SC 109 marc €8,111.23
1999.11565.1142100001 SC 107 blood €8,111.23
1999.11564.1142100001 SC 106 English red €8,111.23
1999.11563.1142100001 SC 104 foundation €8,111.23
1999.11562.1142100001 SC 102 salmon €8,111.23
1999.11561.1142100001 SC 101 powder €8,111.23
1999.11560.1142100001 SC 99 Carrubo €8,111.23
1999.11559.1142100001 SC 98 Ribes €8,111.23
1999.11558.1142100001 SC 97 Amaranto €8,111.23
1999.11557.1142100001 SC 96 Mattone €8,111.23
1999.11556.1142100001 SC 95 Rosso Antico €8,111.23
1999.11555.1142100001 SC 79 Castagno €8,111.23
1999.11554.1142100001 SC 78 Bruno €8,111.23
1999.11553.1142100001 SC 77 Terra Bruciata €8,111.23
1999.11552.1142100001 SC 76 Cotto €8,111.23
1999.11551.1142100001 SC 75 Cognac €8,111.23
1999.11550.1142100001 SC 74 Nocciola €8,111.23
1999.11549.1142100001 SC 72 Coriandolo €8,111.23
1999.11548.1142100001 SC 67 Chiodi garofano €8,111.23
1999.11547.1142100001 SC 66 India €8,111.23
1999.11546.1142100001 SC 64 Cannella €8,111.23
1999.11545.1142100001 SC 63 Camoscio €8,111.23
1999.11544.1142100001 SC 62 Deserto €8,111.23
1999.11543.1142100001 SC 61 Sabbia €8,111.23
1999.11542.1142100001 SC 60 Dune €8,111.23
1999.11541.1142100001 SC 57 Torba €8,111.23
1999.11540.1142100001 SC 56 Siena €8,111.23
1999.11539.1142100001 SC 54 Tabacco €8,111.23
1999.11538.1142100001 SC 53 Creta €8,111.23
1999.11537.1142100001 SC 52 Daino €8,111.23
1999.11536.1142100001 SC 51 Panna €8,111.23
1999.11535.1142100001 SC 29 Ardesia €8,111.23
1999.11534.1142100001 SC 28 Seppia €8,111.23
1999.11533.1142100001 SC 26 Topo €8,111.23
1999.11532.1142100001 SC 23 Tortora €8,111.23
1999.11531.1142100001 SC 21 Amianto €8,111.23
1999.11530.1142100001 SC 20 Inchiostro €8,111.23
1999.11529.1142100001 SC 15 Fumo €8,111.23
1999.11528.1142100001 SC 12 ash €8,111.23
1999.11527.1142100001 SC 10 anthracite €8,111.23
1999.11526.1142100001 SC 6 Ferro €8,111.23
1999.11525.1142100001 SC 3 Grigio €8,111.23
1999.11524.1142100001 SC 1 pearl €8,111.23
1999.11523.1142100001 SC 03 zinc €8,111.23
1999.11522.1142100001 SC 02 oyster €8,111.23
1999.11521.1142100001 SC ivory €8,111.23
1999.11520.1142100001 Sc 0 Polar €8,111.23
1999.111228824.11421 FANGO | 129508 €10,706.82
1999.111228823.11421 AMBRA | 129299 €10,706.82
1999.111228822.11421 AMETISTA | 129300 €10,706.82
1999.111228821.11421 ARGILLA | 129527 €10,706.82
1999.111228820.11421 ZOLFO | 129298 €10,706.82
1999.111228819.11421 RUBINO | 129494 €10,706.82
1999.111228818.11421 POMICE | 129530 €10,706.82
1999.111228817.11421 BASALTO | 129407 €10,706.82
1999.111228816.11421 GRAFITE | 129301 €10,706.82
1999.111228815.11421 CORALLO | 128689 €10,706.82
1999.111228814.11421 ARENARIA | 129506 €10,706.82
1999.111228813.11421 LAPISLAZZULI | 128690 €10,706.82
1999.111228812.11421 MALACHITE | 129529 €10,706.82
1999.111228811.11421 CORNIOLA | 129492 €10,706.82
1999.111228810.11421 TUFO | 129495 €10,706.82
1999.111228809.11421 AZUL | 129528 €10,706.82
1999.111228808.11421 CEMENTO | 129376 €10,706.82
1999.111228807.11421 DIASPRO | 129507 €10,706.82
1999.111228806.11421 MADREPERLA | 129297 €10,706.82
1999.111228805.11421 CALCEDONIO | 129377 €10,706.82
1999.111228804.11421 LUNA | 128691 €10,706.82
1999.111228803.11421 ONICE | 129493 €10,706.82
1999.111228802.11421 SLICE | 129406 €10,706.82