Availability and Price Chart

SKU Leather Type and Color Lux Price
2060.14488.1142100001 Soul WILSON €4,084.11
2060.14487.1142100001 Soul SOLOMON €4,084.11
2060.14486.1142100001 Soul SMOCKEY €4,084.11
2060.11680.1142100001 Soul JOE €4,084.11
2060.11679.1142100001 Soul BARRY €4,084.11
2060.11655.1142100001 Soul OTIS €4,084.11
2060.11654.1142100001 Soul DIANA €4,084.11
2060.11653.1142100001 Soul RAY €4,084.11
2060.11652.1142100001 Soul MARVIN €4,084.11
2060.11651.1142100001 Soul NINA €4,084.11
2060.11650.1142100001 Soul ARETHA €4,084.11
2060.11627.1142100001 Heritage Ghianda €4,050.63
2060.11626.1142100001 Heritage Castagno €4,050.63
2060.11625.1142100001 Heritage Mahagoni €4,050.63
2060.11624.1142100001 Heritage Nero €4,050.63
2060.11623.1142100001 Heritage Testa di Moro €4,050.63
2060.11622.1142100001 Heritage Bordeaux €4,050.63
2060.11621.1142100001 SC 80 Bruno Havana €3,347.63
2060.11620.1142100001 SC 69 Iroko €3,347.63
2060.11619.1142100001 SC 68 Sahara €3,347.63
2060.11618.1142100001 SC 128 Carminio €3,347.63
2060.11617.1142100001 SC 240 Oltremare €3,347.63
2060.11616.1142100001 SC 30 Africa €3,347.63
2060.11615.1142100001 SC 04 milk €3,347.63
2060.11608.1142100001 SC 267 Melanzana €3,347.63
2060.11607.1142100001 SC 266 Fucsia €3,347.63
2060.11606.1142100001 SC 265 Lavanda €3,347.63
2060.11605.1142100001 SC 263 Lilla €3,347.63
2060.11604.1142100001 SC 261 Glicine €3,347.63
2060.11603.1142100001 SC 247 Cobalto €3,347.63
2060.11602.1142100001 SC 245 Pervinca €3,347.63
2060.11601.1142100001 SC 243 Mascara €3,347.63
2060.11600.1142100001 SC 241 Opaline €3,347.63
2060.11599.1142100001 SC 239 Prussia €3,347.63
2060.11598.1142100001 SC 238 Blu Notte €3,347.63
2060.11597.1142100001 SC 235 Lava €3,347.63
2060.11596.1142100001 SC 233 Bardiglio €3,347.63
2060.11595.1142100001 SC 231 Asfalto €3,347.63
2060.11594.1142100001 SC 217 Pacifico €3,347.63
2060.11593.1142100001 SC 215 Turchese €3,347.63
2060.11592.1142100001 SC 213 Polinesia €3,347.63
2060.11591.1142100001 SC 208 Petrolio €3,347.63
2060.11590.1142100001 SC 206 Ottanio €3,347.63
2060.11589.1142100001 SC 204 Lichene €3,347.63
2060.11588.1142100001 SC 203 Acquamarina €3,347.63
2060.11587.1142100001 SC 190 Verdemela €3,347.63
2060.11586.1142100001 SC 189 Menta €3,347.63
2060.11585.1142100001 SC 186 Malva €3,347.63
2060.11584.1142100001 SC 185 Maldive €3,347.63
2060.11583.1142100001 SC 184 Atollo €3,347.63
2060.11582.1142100001 SC 168 Muschio €3,347.63
2060.11581.1142100001 SC 166 Palude €3,347.63
2060.11580.1142100001 SC 165 Verde Oliva €3,347.63
2060.11579.1142100001 SC 164 Dragoncello €3,347.63
2060.11578.1142100001 SC 162 Muffa €3,347.63
2060.11577.1142100001 SC 161 Penicillina €3,347.63
2060.11576.1142100001 SC 145 Vulcano €3,347.63
2060.11575.1142100001 SC 143 Carioca €3,347.63
2060.11574.1142100001 SC 142 Polenta €3,347.63
2060.11573.1142100001 SC 141 Banana €3,347.63
2060.11572.1142100001 SC 127 Siam €3,347.63
2060.11571.1142100001 SC 126 Cremisi €3,347.63
2060.11570.1142100001 SC 125 Tropic €3,347.63
2060.11569.1142100001 SC 124 Madarin €3,347.63
2060.11568.1142100001 SC 123 Orange €3,347.63
2060.11567.1142100001 SC 122 apricot €3,347.63
2060.11566.1142100001 SC 109 marc €3,347.63
2060.11565.1142100001 SC 107 blood €3,347.63
2060.11564.1142100001 SC 106 English red €3,347.63
2060.11563.1142100001 SC 104 foundation €3,347.63
2060.11562.1142100001 SC 102 salmon €3,347.63
2060.11561.1142100001 SC 101 powder €3,347.63
2060.11560.1142100001 SC 99 Carrubo €3,347.63
2060.11559.1142100001 SC 98 Ribes €3,347.63
2060.11558.1142100001 SC 97 Amaranto €3,347.63
2060.11557.1142100001 SC 96 Mattone €3,347.63
2060.11556.1142100001 SC 95 Rosso Antico €3,347.63
2060.11555.1142100001 SC 79 Castagno €3,347.63
2060.11554.1142100001 SC 78 Bruno €3,347.63
2060.11553.1142100001 SC 77 Terra Bruciata €3,347.63
2060.11552.1142100001 SC 76 Cotto €3,347.63
2060.11551.1142100001 SC 75 Cognac €3,347.63
2060.11550.1142100001 SC 74 Nocciola €3,347.63
2060.11549.1142100001 SC 72 Coriandolo €3,347.63
2060.11548.1142100001 SC 67 Chiodi garofano €3,347.63
2060.11547.1142100001 SC 66 India €3,347.63
2060.11546.1142100001 SC 64 Cannella €3,347.63
2060.11545.1142100001 SC 63 Camoscio €3,347.63
2060.11544.1142100001 SC 62 Deserto €3,347.63
2060.11543.1142100001 SC 61 Sabbia €3,347.63
2060.11542.1142100001 SC 60 Dune €3,347.63
2060.11541.1142100001 SC 57 Torba €3,347.63
2060.11540.1142100001 SC 56 Siena €3,347.63
2060.11539.1142100001 SC 54 Tabacco €3,347.63
2060.11538.1142100001 SC 53 Creta €3,347.63
2060.11537.1142100001 SC 52 Daino €3,347.63
2060.11536.1142100001 SC 51 Panna €3,347.63
2060.11535.1142100001 SC 29 Ardesia €3,347.63
2060.11534.1142100001 SC 28 Seppia €3,347.63
2060.11533.1142100001 SC 26 Topo €3,347.63
2060.11532.1142100001 SC 23 Tortora €3,347.63
2060.11531.1142100001 SC 21 Amianto €3,347.63
2060.11530.1142100001 SC 20 Inchiostro €3,347.63
2060.11529.1142100001 SC 15 Fumo €3,347.63
2060.11528.1142100001 SC 12 ash €3,347.63
2060.11527.1142100001 SC 10 anthracite €3,347.63
2060.11526.1142100001 SC 6 Ferro €3,347.63
2060.11525.1142100001 SC 3 Grigio €3,347.63
2060.11524.1142100001 SC 1 pearl €3,347.63
2060.11523.1142100001 SC 03 zinc €3,347.63
2060.11522.1142100001 SC 02 oyster €3,347.63
2060.11521.1142100001 SC ivory €3,347.63
2060.11520.1142100001 Sc 0 Polar €3,347.63
2060.111228824.11421 FANGO | 129508 €4,418.86
2060.111228823.11421 AMBRA | 129299 €4,418.86
2060.111228822.11421 AMETISTA | 129300 €4,418.86
2060.111228821.11421 ARGILLA | 129527 €4,418.86
2060.111228820.11421 ZOLFO | 129298 €4,418.86
2060.111228819.11421 RUBINO | 129494 €4,418.86
2060.111228818.11421 POMICE | 129530 €4,418.86
2060.111228817.11421 BASALTO | 129407 €4,418.86
2060.111228816.11421 GRAFITE | 129301 €4,418.86
2060.111228815.11421 CORALLO | 128689 €4,418.86
2060.111228814.11421 ARENARIA | 129506 €4,418.86
2060.111228813.11421 LAPISLAZZULI | 128690 €4,418.86
2060.111228812.11421 MALACHITE | 129529 €4,418.86
2060.111228811.11421 CORNIOLA | 129492 €4,418.86
2060.111228810.11421 TUFO | 129495 €4,418.86
2060.111228809.11421 AZUL | 129528 €4,418.86
2060.111228808.11421 CEMENTO | 129376 €4,418.86
2060.111228807.11421 DIASPRO | 129507 €4,418.86
2060.111228806.11421 MADREPERLA | 129297 €4,418.86
2060.111228805.11421 CALCEDONIO | 129377 €4,418.86
2060.111228804.11421 LUNA | 128691 €4,418.86
2060.111228803.11421 ONICE | 129493 €4,418.86
2060.111228802.11421 SLICE | 129406 €4,418.86