Tabella prezzi e disponibilità

Codice Pelle/Tessuto Prezzo Lux
1971.14488.1142400001 Soul Colore WILSON € 2.793,82
1971.14487.1142400001 Soul Colore SOLOMON € 2.793,82
1971.14486.1142400001 Soul Colore SMOCKEY € 2.793,82
1971.11702.1142400001 Tessuto Texile € 2.129,72
1971.11701.1142400001 Tessuto Soul € 2.129,72
1971.11700.1142400001 Tessuto Velvet € 2.129,72
1971.11699.1142400001 Tessuto Target € 2.129,72
1971.11698.1142400001 Tessuto Bloom € 2.129,72
1971.11697.1142400001 Tessuto Penelope € 1.809,11
1971.11696.1142400001 Tessuto Bird € 1.809,11
1971.11695.1142400001 Tessuto Savile € 1.809,11
1971.11694.1142400001 Tessuto Jazz € 1.809,11
1971.11693.1142400001 Tessuto Texi € 1.809,11
1971.11692.1142400001 Tessuto Sunset € 1.809,11
1971.11691.1142400001 Tessuto Flowers € 1.809,11
1971.11690.1142400001 Tessuto Leaves € 1.809,11
1971.11689.1142400001 Tessuto Wales € 1.809,11
1971.11688.1142400001 Tessuto Stripes € 1.809,11
1971.11687.1142400001 Tessuto Condor € 1.809,11
1971.11686.1142400001 Tessuto Summer € 1.809,11
1971.11685.1142400001 Tessuto Spring € 1.809,11
1971.11684.1142400001 Tessuto Cool Braid € 1.809,11
1971.11683.1142400001 Tessuto Dame € 1.809,11
1971.11680.1142400001 Soul Colore JOE € 2.793,82
1971.11679.1142400001 Soul Colore BARRY € 2.793,82
1971.11655.1142400001 Soul Colore OTIS € 2.793,82
1971.11654.1142400001 Soul Colore DIANA € 2.793,82
1971.11653.1142400001 Soul Colore RAY € 2.793,82
1971.11652.1142400001 Soul Colore MARVIN € 2.793,82
1971.11651.1142400001 Soul Colore NINA € 2.793,82
1971.11650.1142400001 Soul Colore ARETHA € 2.793,82
1971.11645.1142400001 Tessuto Net € 1.809,11
1971.11644.1142400001 Tessuto Hot Braid € 1.809,11
1971.11642.1142400001 Tessuto OneParty € 1.809,11
1971.11627.1142400001 Heritage Ghianda € 2.770,93
1971.11626.1142400001 Heritage Castagno € 2.770,93
1971.11625.1142400001 Heritage Mahagoni € 2.770,93
1971.11624.1142400001 Heritage Nero € 2.770,93
1971.11623.1142400001 Heritage Testa di Moro € 2.770,93
1971.11622.1142400001 Heritage Bordeaux € 2.770,93
1971.11621.1142400001 SC 80 Bruno Havana € 2.290,03
1971.11620.1142400001 SC 69 Iroko € 2.290,03
1971.11619.1142400001 SC 68 Sahara € 2.290,03
1971.11618.1142400001 SC 128 Carminio € 2.290,03
1971.11617.1142400001 SC 240 Oltremare € 2.290,03
1971.11616.1142400001 SC 30 Africa € 2.290,03
1971.11615.1142400001 SC 04 Latte € 2.290,03
1971.11608.1142400001 SC 267 Melanzana € 2.290,03
1971.11607.1142400001 SC 266 Fucsia € 2.290,03
1971.11606.1142400001 SC 265 Lavanda € 2.290,03
1971.11605.1142400001 SC 263 Lilla € 2.290,03
1971.11604.1142400001 SC 261 Glicine € 2.290,03
1971.11603.1142400001 SC 247 Cobalto € 2.290,03
1971.11602.1142400001 SC 245 Pervinca € 2.290,03
1971.11601.1142400001 SC 243 Mascara € 2.290,03
1971.11600.1142400001 SC 241 Opaline € 2.290,03
1971.11599.1142400001 SC 239 Prussia € 2.290,03
1971.11598.1142400001 SC 238 Blu Notte € 2.290,03
1971.11597.1142400001 SC 235 Lava € 2.290,03
1971.11596.1142400001 SC 233 Bardiglio € 2.290,03
1971.11595.1142400001 SC 231 Asfalto € 2.290,03
1971.11594.1142400001 SC 217 Pacifico € 2.290,03
1971.11593.1142400001 SC 215 Turchese € 2.290,03
1971.11592.1142400001 SC 213 Polinesia € 2.290,03
1971.11591.1142400001 SC 208 Petrolio € 2.290,03
1971.11590.1142400001 SC 206 Ottanio € 2.290,03
1971.11589.1142400001 SC 204 Lichene € 2.290,03
1971.11588.1142400001 SC 203 Acquamarina € 2.290,03
1971.11587.1142400001 SC 190 Verdemela € 2.290,03
1971.11586.1142400001 SC 189 Menta € 2.290,03
1971.11585.1142400001 SC 186 Malva € 2.290,03
1971.11584.1142400001 SC 185 Maldive € 2.290,03
1971.11583.1142400001 SC 184 Atollo € 2.290,03
1971.11582.1142400001 SC 168 Muschio € 2.290,03
1971.11581.1142400001 SC 166 Palude € 2.290,03
1971.11580.1142400001 SC 165 Verde Oliva € 2.290,03
1971.11579.1142400001 SC 164 Dragoncello € 2.290,03
1971.11578.1142400001 SC 162 Muffa € 2.290,03
1971.11577.1142400001 SC 161 Penicillina € 2.290,03
1971.11576.1142400001 SC 145 Vulcano € 2.290,03
1971.11575.1142400001 SC 143 Carioca € 2.290,03
1971.11574.1142400001 SC 142 Polenta € 2.290,03
1971.11573.1142400001 SC 141 Banana € 2.290,03
1971.11572.1142400001 SC 127 Siam € 2.290,03
1971.11571.1142400001 SC 126 Cremisi € 2.290,03
1971.11570.1142400001 SC 125 Tropico € 2.290,03
1971.11569.1142400001 SC 124 Mandarino € 2.290,03
1971.11568.1142400001 SC 123 Arancio € 2.290,03
1971.11567.1142400001 SC 122 Albicocca € 2.290,03
1971.11566.1142400001 SC 109 Vinaccia € 2.290,03
1971.11565.1142400001 SC 107 Sanguigna € 2.290,03
1971.11564.1142400001 SC 106 Rosso Inglese € 2.290,03
1971.11563.1142400001 SC 104 Fondotinta € 2.290,03
1971.11562.1142400001 SC 102 Salmone € 2.290,03
1971.11561.1142400001 SC 101 Cipria € 2.290,03
1971.11560.1142400001 SC 99 Carrubo € 2.290,03
1971.11559.1142400001 SC 98 Ribes € 2.290,03
1971.11558.1142400001 SC 97 Amaranto € 2.290,03
1971.11557.1142400001 SC 96 Mattone € 2.290,03
1971.11556.1142400001 SC 95 Rosso Antico € 2.290,03
1971.11555.1142400001 SC 79 Castagno € 2.290,03
1971.11554.1142400001 SC 78 Bruno € 2.290,03
1971.11553.1142400001 SC 77 Terra Bruciata € 2.290,03
1971.11552.1142400001 SC 76 Cotto € 2.290,03
1971.11551.1142400001 SC 75 Cognac € 2.290,03
1971.11550.1142400001 SC 74 Nocciola € 2.290,03
1971.11549.1142400001 SC 72 Coriandolo € 2.290,03
1971.11548.1142400001 SC 67 Chiodi garofano € 2.290,03
1971.11547.1142400001 SC 66 India € 2.290,03
1971.11546.1142400001 SC 64 Cannella € 2.290,03
1971.11545.1142400001 SC 63 Camoscio € 2.290,03
1971.11544.1142400001 SC 62 Deserto € 2.290,03
1971.11543.1142400001 SC 61 Sabbia € 2.290,03
1971.11542.1142400001 SC 60 Dune € 2.290,03
1971.11541.1142400001 SC 57 Torba € 2.290,03
1971.11540.1142400001 SC 56 Siena € 2.290,03
1971.11539.1142400001 SC 54 Tabacco € 2.290,03
1971.11538.1142400001 SC 53 Creta € 2.290,03
1971.11537.1142400001 SC 52 Daino € 2.290,03
1971.11536.1142400001 SC 51 Panna € 2.290,03
1971.11535.1142400001 SC 29 Ardesia € 2.290,03
1971.11534.1142400001 SC 28 Seppia € 2.290,03
1971.11533.1142400001 SC 26 Topo € 2.290,03
1971.11532.1142400001 SC 23 Tortora € 2.290,03
1971.11531.1142400001 SC 21 Amianto € 2.290,03
1971.11530.1142400001 SC 20 Inchiostro € 2.290,03
1971.11529.1142400001 SC 15 Fumo € 2.290,03
1971.11528.1142400001 SC 12 Cenere € 2.290,03
1971.11527.1142400001 SC 10 Antracite € 2.290,03
1971.11526.1142400001 SC 6 Ferro € 2.290,03
1971.11525.1142400001 SC 3 Grigio € 2.290,03
1971.11524.1142400001 SC 1 Perla € 2.290,03
1971.11523.1142400001 SC 03 Zinco € 2.290,03
1971.11522.1142400001 SC 02 Ostrica € 2.290,03
1971.11521.1142400001 SC 01 Avorio € 2.290,03
1971.11520.1142400001 SC 0 Polare € 2.290,03
1971.111228824.11424 FANGO | 129508 € 3.022,83
1971.111228823.11424 AMBRA | 129299 € 3.022,83
1971.111228822.11424 AMETISTA | 129300 € 3.022,83
1971.111228821.11424 ARGILLA | 129527 € 3.022,83
1971.111228820.11424 ZOLFO | 129298 € 3.022,83
1971.111228818.11424 POMICE | 129530 € 3.022,83
1971.111228819.11424 RUBINO | 129494 € 3.022,83
1971.111228815.11424 CORALLO | 128689 € 3.022,83
1971.111228816.11424 GRAFITE | 129301 € 3.022,83
1971.1 Tessuto Condor € 2.290,03
1971.111228817.11424 BASALTO | 129407 € 3.022,83
1971.111228814.11424 ARENARIA | 129506 € 3.022,83
1971.111228813.11424 LAPISLAZZULI | 128690 € 3.022,83
1971.111228812.11424 MALACHITE | 129529 € 3.022,83
1971.111228811.11424 CORNIOLA | 129492 € 3.022,83
1971.111228810.11424 TUFO | 129495 € 3.022,83
1971.111228809.11424 AZUL | 129528 € 3.022,83
1971.111228808.11424 CEMENTO | 129376 € 3.022,83
1971.111228807.11424 DIASPRO | 129507 € 3.022,83
1971.111228806.11424 MADREPERLA | 129297 € 3.022,83
1971.111228805.11424 CALCEDONIO | 129377 € 3.022,83
1971.111228804.11424 LUNA | 128691 € 3.022,83
1971.111228803.11424 ONICE | 129493 € 3.022,83
1971.111228802.11424 SLICE | 129406 € 3.022,83